-
PV-zonne-energiesystemen
-
Off-grid zonne-energiesystemen
-
Op netzonne-energiesystemen
-
Hybride zonne-energiesystemen
-
Zonnepanelen
-
Zonne-energieaccu
-
zonnelastencontrolemechanisme
-
mppt zonneomschakelaar
-
Gecombineerde Omschakelaarslader
-
PV die Systemen opzetten
-
Pv Gelijkstroom Combinedoos
-
zonnepaneelkabel
-
Zonnewindturbine
250 W Pv zonnepanelen van klasse A, bescherming tegen anodische oxidatie, IP68
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepassing | Alle Gebieden | Voorwaarde | Nieuw |
---|---|---|---|
Materiaal | Monokristallijn silicium | Toepassingsniveau | Klasse A |
Werktemperatuur (oC) | -40~+85 | Geschatte Batterij het Werk Temperatuur | 45±2º C |
brandbeveiligingclassificatie | Klasse C | Kabeldoos | Beschermingsrang IP68 |
Grens van de componenten | Anodische oxidatie | Transportpakket | Houten doos |
Handelsmerk | htonetech | Oorsprong | China |
Levering vermogen | 50000pieces/Year | Verzendkosten | Om onderhandeld te worden in het kader van de vrachtkostencalculator |
Naverkoopservice | - Ja, dat klopt. | Garantie | 25 jaar |
Aantal Cellen | 1 | ||
Hoog licht | 250W zonnepanel,Zonnepanelen van klasse A,PV-module voor zonne-energie IP68 |
Zonnepanel 250W PV fotovoltaïsche monokristallijn silicium polykristallijn systeem panelen voor thuis
Productbeschrijving
Een zonnepaneel is een apparaat dat zonlicht omzet in elektriciteit met behulp van fotovoltaïsche cellen..Hier is wat belangrijke informatie over fotovoltaïsche zonnepanelen:
- Structuur: Een zonne-energie-module bestaat uit meerdere zonnecellen die elektrisch verbonden zijn en in een beschermende behuizing zijn geplaatst.met een vermogen van niet meer dan 10 W,De zonnecellen worden tussen een bovenglasdoek en een achterplaat geplaatst.met extra lagen voor isolatie en bescherming.
- Vermogen: fotovoltaïsche zonnepanelen hebben een vermogen gemeten in watt (W).Het vermogen van een fotovoltaïsche zonne-energie-module kan variëren afhankelijk van factoren zoals de grootteGewone residentiële en commerciële modules hebben een vermogen van 200 W tot 400 W, hoewel ook modules met een hoger vermogen beschikbaar zijn.
- Efficiëntie: Efficiëntie verwijst naar het vermogen van een zonnepanelenmodule om zonlicht om te zetten in elektriciteit.Het rendement van zonnepanelen kan variëren afhankelijk van het type zonnecellen dat wordt gebruiktMonokristallijn zonne-energie-modules hebben over het algemeen een hogere efficiëntie in vergelijking met polykristallijn of dunne-film-modules.
Model | Piekvermogen ((WP) | Piekspanning ((V) | Piekstroom ((A) | Kortsluitingstroom (A) | Opencircuitspanning (V) | Grootte |
HT-S150-24M | 150 | 18 | 8.33 | 8.99 | 22.5 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend aan de hand van de volgende cijfers: |
HT-S200-24M | 200 | 36 | 5.56 | 6.01 | 44.8 | 1580X808X35 |
HT-S250-24M | 250 | 30 | 8.33 | 8.99 | 36.8 | 1640X992X40 |
De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 275 | 30 | 9.17 | 9.81 | 37.2 | 1640X992X40 |
HT-S300-24M | 300 | 30 | 10 | 10.7 | 37.2 | 1650X992X35 |
HT-S330-24M | 330 | 36 | 9.17 | 9.81 | 44.64 | 1956X992X40 |
HT-S430-24M | 430 | 40.3 | 10.67 | 11.22 | 48.7 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
HT-S450-24M | 450 | 41.0 | 10.98 | 11.53 | 49.6 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Maximaal vermogen Pmp temperatuurcoëfficiënt | = -0,35%/oC | |||||
De open-circuitspanning Voc | = -0,28%/oC | |||||
Temperatuurcoëfficiënt Kortsluitingstroom | 0.048%/"oC | |||||
Grens van het onderdeel | anodische oxidatie | |||||
Sluitdoos | Beschermingsgraad IP68 | |||||
kabel | 4.0mm2,900mm | |||||
werktemperatuur (oC) | -40~+85 | |||||
Toepassingsniveau | Klasse A | |||||
brandbeschermingscategorie | Klasse C | |||||
Nominale werktemperatuur van de batterij | 45 ± 2 °C |
Veelgestelde vragen
A: We zijn een professionele Solar Panel fabrikant in China
2Hoe kunnen wij de kwaliteit van de producten garanderen?
A: Geef de gewaardeerde koper altijd een pre-productie monster voor de massaproductie; test altijd elk product voordat u de zendingen verzendt;
3Welke producten kunnen we u leveren?
A: zonnepanelen,omvormer,controller,kabel, drager en andere zonne-energiesystemen
4. V: Kunnen de prijzen van de producten goedkoper zijn?
A: Natuurlijk wordt u bij grote hoeveelheden een zeer goede korting aangeboden.
5K: Kun je het logo van ons bedrijf afdrukken op de PV-panelen?
A: Ja, en we accepteren OEM en ODM bestellingen.