-
PV-zonne-energiesystemen
-
Off-grid zonne-energiesystemen
-
Op netzonne-energiesystemen
-
Hybride zonne-energiesystemen
-
Zonnepanelen
-
Zonne-energieaccu
-
zonnelastencontrolemechanisme
-
mppt zonneomschakelaar
-
Gecombineerde Omschakelaarslader
-
PV die Systemen opzetten
-
Pv Gelijkstroom Combinedoos
-
zonnepaneelkabel
-
Zonnewindturbine
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel nr. | Ht-6-cnj-150 | Lossingstarief | Laag Lossingstarief |
---|---|---|---|
Vorm | Vierkante Batterij | Elektrolyt | ZUUR |
Installatie | Verpakt | navulbaar | Ten laste |
Opslagtemperatuur | -20~40º C | Toepassingsgebieden | Straatverlichting, bewaking, UPS, off-grid systemen |
Lossingstemperatuur | -40~50º C | Het laden temperatuur | -0~45ºC(Verwarmingsplaat optioneel) |
Transportpakket | Houten doos | Specificatie | 483x170x240 (mm) |
Handelsmerk | Htonetech | Oorsprong | China |
Levering vermogen | 50000pieces/Year | Verzendkosten | Om onderhandeld te worden in het kader van de vrachtkostencalculator |
Type | Lood-zuurbatterijen | Gebruik | Electric Power, Zonne |
Nominaal Voltage | 12V | ||
Hoog licht | Voorste terminale zonne-energieopslagbatterij,Zonne-energieopslagbatterij dieptecyclus,150ah diepe celgelbatterijen |
Gelbatterij Loodzuuropslag Diepe cyclus 12V 150ah Front Terminal voor zonne- en datacenters
Productbeschrijving
Een deep cycle gelbatterij is een soort oplaadbare batterij die vaak wordt gebruikt voor zonne-energieopslagsystemen.maar met een gel-electrolyt in plaats van een vloeibare elektrolytDiepcyclusgelbatterijen zijn ontworpen om een langdurig vermogen te leveren en herhaalde diepontladingen te weerstaan.
Hier zijn enkele belangrijke punten over diepe cyclusgelbatterijen voor de opslag van zonne-energie:
- Diepe cycluscapaciteit: diepe cyclusgelbatterijen zijn speciaal ontworpen om diepe ontladingen en opladen te verwerken, waardoor ze geschikt zijn voor zonne-energieopslagtoepassingen.Zij kunnen in aanzienlijke mate worden afgevoerd zonder aanzienlijk verlies van capaciteit of prestaties te ondervinden..
- Gel-electrolyt: in tegenstelling tot traditionele overstroomde loodzuurbatterijen gebruiken diepe cyclusgelbatterijen een gel-electrolyt.die het immobiliseertDit ontwerp biedt voordelen zoals minder onderhoud, betere veiligheid en weerstand tegen lekken, zelfs als de batterij beschadigd is.
- Onderhoudsvrij: Deep cycle gelbatterijen zijn meestal onderhoudsvrij.Dit maakt ze handig en gemakkelijk te gebruiken in zonne-energiesystemen.
- Trillingsvermogen: Gelbatterijen hebben een hogere trillingsvermogen in vergelijking met loodzuurbatterijen.Dit maakt ze beter geschikt voor mobiele of off-grid zonne-applicaties waar de batterij onderhevig kan zijn aan beweging of transport.
12V | 80A | 25.5 kg | 6.2mΩ | 20.0A | -35°C tot 60°C | 329 | 172 | 214 | 236 | ABS |
100A | 28.6 kg | 5.3mΩ | 25.0A | 329 | 172 | 214 | 236 | |||
150A | 42.2 kg | 4.0mΩ | 37.5A | 483 | 170 | 240 | 240 | |||
200A | 58.3 kg | 3.3mΩ | 50.0A | 522 | 240 | 219 | 244 | |||
250A | 69.3 kg | 2.9mΩ | 62.5A | 520 | 269 | 220 | 245 | |||
2V | 100Ah | 5.5 kg | 00,85 mΩ | 25A | 170 | 76 | 214 | 223 | ||
200Ah | 13.3 kg | 0.66mΩ | 50A | 171 | 106 | 330 | 342 | |||
250Ah | 160,6 kg | 0.56 mΩ | 62.5A | 171 | 151 | 330 | 342 | |||
300Ah | 18.4 kg | 0.46mΩ | 75A | 171 | 151 | 330 | 342 | |||
400Ah | 23.6 kg | 0.41mΩ | 100A | 196 | 171 | 330 | 342 | |||
600Ah | 35.2 kg | 0.31mΩ | 150A | 285 | 171 | 330 | 342 | |||
800Ah | 48.2 kg | 0.23mΩ | 200A | 383 | 171 | 330 | 342 | |||
1000Ah | 580,3 kg | 0.21mΩ | 250A | 471 | 171 | 330 | 342 | |||
met een vermogen van niet meer dan 500 kW | 840,9 kg | 0.17mΩ | 375A | 318 | 341 | 341 | 351 | |||
2000Ah | 1140,6 kg | 0.14mΩ | 500A | 433 | 342 | 341 | 351 | |||
2500Ah | 1600,8 kg | 0.13mΩ | 625A | 629 | 346 | 341 | 351 | |||
met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 1700,9 kg | 0.11mΩ | 750A | 329 | 346 | 341 | 351 | |||
Nominale spanning | Nominale capaciteit | Ongeveer gewicht | Interne weerstand | Maximale ladingstroom | Omgevingstemperatuur | Lange | Breedte | Hoogte | Totale hoogte | Geval |
Veelgestelde vragen
A: We zijn een professionele Solar Panel fabrikant in China
2Hoe kunnen wij de kwaliteit van de producten garanderen?
A: Geef de gewaardeerde koper altijd een pre-productie monster voor de massaproductie; test altijd elk product voordat u de zendingen verzendt;
3Welke producten kunnen we u leveren?
A: zonnepanelen,omvormer,controller,kabel, drager en andere zonne-energiesystemen
4. V: Kunnen de prijzen van de producten goedkoper zijn?
A: Natuurlijk wordt u bij grote hoeveelheden een zeer goede korting aangeboden.
5K: Kun je het logo van ons bedrijf afdrukken op de PV-panelen?
A: Ja, en we accepteren OEM en ODM bestellingen.